モデル一覧
48モデルを日本語で文書化。各モデルをクリックすると、エンドポイント・認証ヘッダー・コピー可能な curl/Python/Node 例が表示されます。
チャットモデル 16 モデル
| モデル | モデルID | ベンダー | 稼働率 | 回線 | プロトコル |
|---|---|---|---|---|---|
| FB-5.2 | fb-5-2 | ベンダー直供 | 99.9% | 5 | Anthropic |
| GEM 3.1 Pro | gem-3.1-pro | ベンダー直供 | 99.8% | 3 | Gemini |
| GEM 3.5 flash | gem-3.5-flash | ベンダー直供 | 100.0% | 16 | Gemini |
| GEM 3.7 flash | gem-3.7-flash | ベンダー直供 | 100.0% | 6 | Gemini |
| GEM 3.8 flash | gem-3.8-flash | ベンダー直供 | 100.0% | 5 | Gemini |
| GEM 4 argon | gem-4-argon | ベンダー直供 | 97.3% | 3 | Gemini |
| HK-5.5 | hk-5-5 | ベンダー直供 | 100.0% | 22 | Anthropic |
| Kimi K3 | kimi-k3 | Moonshot AI | 100.0% | 8 | OpenAI |
| Kimi K3.1 Pro | kimi-k3.1-pro | Moonshot AI | 100.0% | 9 | OpenAI |
| OP-5.5 | op-5-5 | ベンダー直供 | 100.0% | 22 | Anthropic |
| TT-5.5 | tt-5.5 | ベンダー直供 | 100.0% | 5 | OpenAI |
| TT-5.6 sol | tt-5.6-sol | ベンダー直供 | 100.0% | 27 | OpenAI |
| TT-6 astra | tt-6-astra | ベンダー直供 | 100.0% | 25 | OpenAI |
| TT-6 luna | tt-6-luna | ベンダー直供 | 100.0% | 3 | OpenAI |
| TT-6.1 sol | tt-6.1-sol | ベンダー直供 | 100.0% | 10 | OpenAI |
| TT-6.1 terra | tt-6.1-terra | ベンダー直供 | 100.0% | 10 | OpenAI |
画像モデル 9 モデル
| モデル | モデルID | ベンダー | 稼働率 | 回線 | プロトコル |
|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 per call | banana-2.1 | ベンダー直供 | 100.0% | 15 | Media |
| Nano Banana 2.1 official | banana-2.1-token | ベンダー直供 | 100.0% | 5 | Media |
| Nano Banana Pro | banana-pro | ベンダー直供 | 100.0% | 26 | Media |
| TT Image 2 | tt-image-2 | ベンダー直供 | 100.0% | 12 | Media |
| TT Image 2 official | tt-image-2-token | ベンダー直供 | 100.0% | 12 | Media |
| TT Image 2.5 | tt-image-2.5 | ベンダー直供 | 100.0% | 14 | Media |
| TT Image 2.5 official | tt-image-2.5-token | ベンダー直供 | 100.0% | 13 | Media |
| TT Image 2.6 | tt-image-2.6 | ベンダー直供 | 100.0% | 12 | Media |
| TT Image 2.6 official | tt-image-2.6-guan | ベンダー直供 | 100.0% | 11 | Media |
動画モデル 19 モデル
音声モデル 4 モデル
| モデル | モデルID | ベンダー | 稼働率 | 回線 | プロトコル |
|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo music 2.5+ | music-2.5+ | MiniMax | 92.0% | 1 | Media |
| Hailuo voice clone 2.8 | speech-2.8 | MiniMax | 100.0% | 1 | Media |
| Suno music 4.5 | suno-v4.5 | Suno | 93.8% | 1 | Media |
| Suno music 6 | suno-v6 | Suno | 96.1% | 1 | Media |
4つのプロトコル、1つのBase URL
SDKはそのまま、base_url を https://api.lk888.ai に変えるだけで動きます。
OpenAI
Authorization: Bearer $KEY
POST /v1/chat/completionsAuthorization: Bearer $KEY
Anthropic
x-api-key + anthropic-version
POST /v1/messagesx-api-key + anthropic-version
Gemini
x-goog-api-key
POST /v1beta/models/{model}:generateContentx-goog-api-key
Media
GET /v1/media/status
POST /v1/media/generateGET /v1/media/status
モデルレーダー · すべて見る
2026-11-11 · 料金・選型安いLLM APIの選び方:単価より先に課金単位を揃える2026-11-11 · Claude·接続中国本土で Claude API を使う:プロトコルは変えず Base URL だけ2026-11-11 · サイト更新モデル別ドキュメント公開:48モデル・4プロトコル・1つの Base URL2026-11-11 · FDE·AgentFDE にモデルゲートウェイが必要な理由:現場で最も怖い3つの失敗2026-11-11 · MCP·接続MCP とは何か、MCP サーバーが不要なのはどんな時か2026-11-11 · モデル棚卸し11月の棚卸し:有効モデル194、最初に接続すべきもの2026-11-11 · 集約1アカウントで全モデル:1キー・1 Base URL・4プロトコル